20992795期开奖号码 (胜率52.63%)最高第亚位:84.21%

78653194210
20992796期开奖剩余
0000

澳洲幸运10历史开奖

期数 结果 时间
20992795 7 ,8 ,6 ,5 ,3 ,1 ,9 ,4 ,2 ,10 , 11:48:40
20992794 1 ,8 ,7 ,6 ,2 ,4 ,5 ,9 ,10 ,3 , 11:43:40
20992793 3 ,1 ,7 ,4 ,10 ,8 ,9 ,5 ,2 ,6 , 11:38:40
20992792 7 ,4 ,1 ,3 ,2 ,9 ,10 ,6 ,5 ,8 , 11:33:40
20992791 7 ,4 ,3 ,1 ,5 ,6 ,10 ,8 ,2 ,9 , 11:28:40
20992790 4 ,2 ,1 ,5 ,9 ,6 ,7 ,3 ,10 ,8 , 11:23:40
20992789 2 ,3 ,9 ,7 ,10 ,1 ,5 ,4 ,6 ,8 , 11:18:40
20992788 6 ,1 ,4 ,9 ,7 ,2 ,5 ,10 ,3 ,8 , 11:13:40
20992787 4 ,10 ,5 ,8 ,3 ,6 ,9 ,7 ,2 ,1 , 11:08:40
20992786 10 ,9 ,6 ,2 ,4 ,7 ,1 ,5 ,3 ,8 , 11:03:40
20992785 6 ,3 ,4 ,7 ,8 ,1 ,5 ,9 ,2 ,10 , 10:58:40
20992784 9 ,8 ,1 ,6 ,2 ,7 ,5 ,4 ,3 ,10 , 10:53:40
20992783 7 ,5 ,10 ,1 ,2 ,3 ,4 ,8 ,9 ,6 , 10:48:40
20992782 6 ,5 ,1 ,10 ,4 ,9 ,7 ,2 ,8 ,3 , 10:43:40
20992781 2 ,4 ,10 ,6 ,9 ,1 ,8 ,3 ,5 ,7 , 10:38:40
20992780 8 ,3 ,1 ,5 ,4 ,7 ,9 ,10 ,2 ,6 , 10:33:40
20992779 9 ,8 ,7 ,3 ,4 ,1 ,2 ,10 ,5 ,6 , 10:28:40
20992778 4 ,7 ,2 ,3 ,8 ,9 ,6 ,1 ,10 ,5 , 10:23:40
20992777 8 ,4 ,5 ,6 ,9 ,1 ,7 ,3 ,10 ,2 , 10:18:40
20992776 6 ,8 ,3 ,5 ,10 ,2 ,9 ,7 ,1 ,4 , 10:13:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率:脱售 亚位84.21%
期数 专家 位数 计划
20992795 元忠 第九名 2,5,6,7,9,10
20992795 土炕 第九名 2,4,6,7,9,10
20992795 噗楞楞 第九名 1,3,5,7,8,10
20992795 元忠 第七名 2,3,4,5,6,9
20992795 噗楞楞 第七名 1,4,5,6,8,10
20992795 脱售 第七名 1,2,4,5,6,8
20992795 元忠 第六名 1,3,4,5,8,9
20992795 土炕 第六名 4,5,6,7,8,9
20992795 元忠 第五名 1,4,5,6,8,10
20992795 脱售 第五名 1,2,4,6,7,8
20992795 元忠 第四名 2,3,5,7,8,10
20992795 土炕 第四名 3,5,6,7,8,10
20992795 噗楞楞 第四名 1,3,5,7,9,10
20992795 脱售 第四名 3,4,7,8,9,10
20992795 元忠 季军 2,3,5,6,8,9
20992795 土炕 季军 1,5,6,8,9,10
20992795 脱售 季军 1,4,5,6,8,9
20992795 元忠 亚军 1,2,3,6,8,10
20992795 土炕 亚军 1,2,4,6,7,8
20992795 噗楞楞 亚军 1,2,3,4,6,10
澳洲幸运10开奖记录网二次根式澳洲幸运10基本走势图